Alkohol i droge
Prag nije isti za sve: za dio vozača zakon propisuje nultu toleranciju, a iznad najvišeg razreda počinje i Kazneni zakon.
Tablica
Povucite vodoravno za prikaz svih stupaca
| Članak (ZSPC) | Novčana kazna | Tko odgovara | Bodovi | Zabrana upravljanja | Težina |
|---|---|---|---|---|---|
| čl. 199. st. 5. | 90,00 € | vozač i instruktor vožnje | — | — | blažesamo novčana kazna |
| čl. 199. st. 6. | 390,00 – 660,00 € | vozač i instruktor vožnje | 3 kaznena boda | 2. put: najmanje 3 mjeseca · 3. i svaki sljedeći: najmanje 6 mjeseci | teškozabrana upravljanja |
| čl. 199. st. 7. | 660,00 – 1.990,00 € | vozač i instruktor vožnje | 4 kaznena boda | 2. put: najmanje 6 mjeseci · 3. i svaki sljedeći: najmanje 9 mjeseci | teškozabrana upravljanja |
| čl. 199. st. 8. | 1.320,00 – 2.650,00 € ili do 60 dana zatvora | vozač i instruktor vožnje | 6 kaznenih bodova | 2. put: najmanje 6 mjeseci · 3. i svaki sljedeći: najmanje 12 mjeseci | najtežemoguća kazna zatvora |
| čl. 199. st. 9. | 1.320,00 – 2.650,00 € ili do 60 dana zatvora | vozač i instruktor vožnje | — | — | najtežemoguća kazna zatvora |
| čl. 199. st. 10. | 60,00 € | vozač bicikla, osobnog prijevoznog sredstva i zaprežnog vozila te jahač | — | — | blažesamo novčana kazna |
| čl. 282. st. 9. | 1.320,00 – 2.650,00 € ili do 60 dana zatvora | vozač i instruktor vožnje | 6 kaznenih bodova | 2. put: najmanje 6 mjeseci · 3. i svaki sljedeći: najmanje 12 mjeseci | najtežemoguća kazna zatvora |
| čl. 282. st. 10. | 90,00 € | ostali sudionici u prometu | — | — | blažesamo novčana kazna |
Izvor: ZSPC čl. 199. st. 5. · ZSPC čl. 199. st. 6. · ZSPC čl. 199. st. 7. · ZSPC čl. 199. st. 8. · ZSPC čl. 199. st. 9. · ZSPC čl. 199. st. 10. · ZSPC čl. 282. st. 9. · ZSPC čl. 282. st. 10.Razdoblje primjene: od 1. siječnja 2023., na snazi
Brojke
Povucite vodoravno za prikaz svih stupaca
| Alkohol u krvi | Novčana kazna | Za koga vrijedi | Bodovi | Zabrana upravljanja | Težina |
|---|---|---|---|---|---|
| do 0,50 g/kg | 90,00 € | samo kategorije s nultom tolerancijom | — | — | blažesamo novčana kazna |
| iznad 0,50 do 1,00 g/kg | 390,00 – 660,00 € | svi vozači motornih vozila | 3 kaznena boda | 2. put: najmanje 3 mjeseca · 3. i svaki sljedeći: najmanje 6 mjeseci | teškozabrana upravljanja |
| iznad 1,00 do 1,50 g/kg | 660,00 – 1.990,00 € | svi vozači motornih vozila | 4 kaznena boda | 2. put: najmanje 6 mjeseci · 3. i svaki sljedeći: najmanje 9 mjeseci | teškozabrana upravljanja |
| iznad 1,50 g/kg | 1.320,00 – 2.650,00 € ili do 60 dana zatvora | svi vozači motornih vozila | 6 kaznenih bodova | 2. put: najmanje 6 mjeseci · 3. i svaki sljedeći: najmanje 12 mjeseci | najtežemoguća kazna zatvora |
| pod utjecajem droga ili lijekova | 1.320,00 – 2.650,00 € ili do 60 dana zatvora | svi vozači motornih vozila | 6 kaznenih bodova | 2. put: najmanje 6 mjeseci · 3. i svaki sljedeći: najmanje 12 mjeseci | najtežemoguća kazna zatvora |
- UPOZORENJESvi iznosi ovdje vezani su uz koncentraciju alkohola U KRVI, u g/kg. Ni u jednom izvoru ovog korpusa nije propisan faktor pretvorbe u miligrame po litri izdahnutog zraka, pa ga ova stranica ne navodi ni približno.
Za vozača bicikla, osobnog prijevoznog sredstva i zaprežnog vozila te za jahača vrijedi zaseban stavak: prag je 0,50 g/kg, kazna 60,00 €, a kazneni bodovi se ne upisuju — ZSPC čl. 199. st. 10. ne govori o vozaču motornog vozila.
Kontekst
Prag nije isti za sve vozače
Za opću kategoriju vozača prag je 0,50 g/kg. Za vozače kategorija C, D i H, za instruktore vožnje, za mlade vozače i za vozače B kategorije koji voze u profesionalne svrhe zakon propisuje nultu toleranciju — za njih je i najniža količina alkohola već prekršaj, s vlastitim, nižim iznosom, dok vozač opće kategorije pri istoj količini još nije u prekršaju.
Iznad toga ljestvica je zajednička i raste u tri stupnja, s bodovima i zaštitnom mjerom koji rastu s njom. Najviši stupanj nosi i kaznu zatvora kao alternativu novčanoj kazni. Zaseban stavak, s istim iznosom kao najviši stupanj, pokriva vožnju pod utjecajem droga ili lijekova — ondje se ne mjeri koncentracija nego se utvrđuje sam utjecaj.
Odbijanje ispitivanja uređeno je posebnim člankom i nije blaža opcija: za vozača motornog vozila i instruktora vožnje propisano je u istom rasponu kao najteži stupanj, s istim brojem bodova i s kaznom zatvora kao alternativom. Za ostale sudionike u prometu propisan je znatno niži utvrđeni iznos.
Za vozače bicikala, osobnih prijevoznih sredstava i zaprežnih vozila te za jahače vrijedi vlastiti prag od 0,50 g/kg s vlastitim utvrđenim iznosom — isti broj kao za opću kategoriju vozača, ali iz drugog stavka i s drugom posljedicom.
UPOZORENJE
Sve brojke ovdje su koncentracije u krvi
ZSPC čl. 199. st. 1. i st. 2.
Posljedica
Iznad najvišeg stupnja počinje Kazneni zakon
Kazneni zakon za obijesnu vožnju navodi koncentraciju od 1,50 g/kg. Isti se broj pojavljuje i kao granica najtežeg prekršajnog stupnja, ali to su dva praga u dva propisa i dva različita pitanja — jedan otvara najviši prekršajni razred, drugi otvara mogućnost kaznenog postupka.
Kao i kod brzine, preklapanje je brojčano. Kazneni zakon uz koncentraciju traži i utvrđenje da je vozač bio nesposoban za vožnju i da je time izazvana opasnost za život ili tijelo ljudi. Te ocjene donosi nadležno tijelo u postupku, a ne tablica.
Radna verzija: dulji tekst ove stranice još se dopunjuje — riječ je o pregledu mehanizma, ne o cjelovitom tumačenju; uz svaki iznos u njemu stoji članak iz kojeg dolazi.